S   P  I  E  L  P L  A  N
 
 
   
Samstag, 09.November 2002        
               
Spiel Zeit Gruppe Mannschaften Schiri Ergebnis  
1 09:30 A1-A2 Mainhoppers Havelfritzen Wels 2:3  
2 09:50 B3-B6 Nobodies Cracy Parents Nr.1 3:1  
3 10:15 A5-A6 Just4Fun Mötzis U99 Nr.2 2:1  
4 10:35 B1-B4 Welser Haie Wr. Gugelhupf Nr.3 5:1  
5 11:00 A3-A4 Bodespatzen Halbe-Halbe Nr.4 0:1  
6 11:20 B2-B5 Mordsdeifi Goldschläger Nr.5 0:1  
7 11:40 A2-A6 Havelfritzen Mötzis U99 Nr.6 7:0  
8 12:05 B1-B6 Welser Haie Cracy Parents Nr.7 1:2  
9 12:25 A3-A1 Bodespatzen Mainhoppers Nr.8 3:2  
10 12:45 B4-B5 Wr. Gugelhupf Goldschläger Nr.9 0:3  
11 13:10 A4-A5 Halbe-Halbe Just4Fun Nr.10 0:0  
12 13:30 B3-B2 Nobodies Mordsdeifi Nr.11 3:2  
13 13:50 A3-A6 Bodespatzen Mötzis U99 Nr.12 3:1  
14 14:15 B5-B6 Goldschläger Cracy Parents Nr.13 2:0  
15 14:35 A1-A5 Mainhoppers Just4Fun Nr.14 0:2  
16 14:55 B1-B3 Welser Haie Nobodies Nr.15 2:1  
17 15:20 A4-A1 Halbe-Halbe Mainhoppers Nr.16 0:2  
18 15:40 B2-B4 Mordsdeifi Wr. Gugelhupf Nr.17 2:1  
19 16:00 A2-A5 Havelfritzen Just4Fun Nr.18 3:0  
20 16:25 B1-B5 Welser Haie Goldschläger Nr.19 0:1  
21 16:45 A4-A6 Halbe-Halbe Mötzis U99 Nr.20 4:0  
22 17:05 B2-B6 Mordsdeifi Cracy Parents Nr.21 0:1  
23 17:30 A2-A3 Havelfritzen Bodespatzen Nr.22 1:0  
24 18:00   Eltern/ÖSTERREICH  Eltern/DEUTSCHLAND    1:3  
               
Sonntag, 10.November 2002        
               
Spiel Zeit Gruppe Mannschaften Schiri Ergebnis  
25 09:30 B3-B4 Nobodies Wr. Gugelhupf Nr.23 2:1  
26 09:50 A1-A6 Mainhoppers Mötzis U99 Nr.25 4:0  
27 10:10 B1-B2 Welser Haie Mordsdeifi Nr.26 2:0  
28 10:35 A5-A3 Just4Fun Bodespatzen Nr.27 1:1  
29 10:55 B6-B4 Cracy Parents Wr. Gugelhupf Nr.28 0:1  
30 11:15 A2-A4 Havelfritzen Halbe-Halbe Nr.29 0:0  
31 11:35 B3-B5 Nobodies Goldschläger Nr.30 0:2  
               
      Platzierungsspiele      
               
32 12:00   A1      Havelfritzen B2       Welser Haie Nr.31 2:0  
33 12:20   A2     Halbe-Halbe B1      Goldschläger Nr.32 2:1  
34 12:45   A6        Mözis U99 B6     Wr.Gugelhupf Spiel um Platz 11+12 2:1  
35 13:05   A5     Mainhoppers B5          Mordsdeifi Spiel um Platz 9+10 1:0  
36 13:25   A4      Bodespatzen B4     Crazy Parents Spiel um Platz 7+8 0:1  
37 13:45   A3            Just4Fun B3            Nobodies Spiel um Platz 5+6 3:2  
               
      kleines Finale      
               
38 14:05   Goldschläger Welser Haie Spiel um Platz 3+4 2:2  
          7 Meterschießen 1:0  
      F i n a l e      
               
39 14:30   Havelfritzen Halbe-Halbe Spiel um Platz 1+2 2:1